�������Dr.Z���i���l�グ�ƂȂ�܂��B
Dr.Z
Amp�V�艿�\
2007�N11���P�������Dr.Z���i���l�グ�ƂȂ�܂��B
10��30�����܂ł͋��艿�ł̎ƂȂ�܂��̂ŁA�ǂ����������������܂��悤���肢�v���܂��B
�l�グ�i�ځA�V���i�ɂ��܂��ẮA���i�\�������������B
�܂��A���i�\���̐V���i�ɂ��܂��Ă͏���莟��A�����A�b�v���čs���܂��B
品番・品名 | 現行定価 | 税込み | 新定価 2007�N11��1�� |
税込み | ||
Custom Master Volume MOD (Carmen Ghia or Mini Z only) | \20,000 | \21,000 | \20,000 | \21,000 | ||
◎ | Carmen Ghia Combo 2 × 10 or 1×12 (Master Volume無し) | \290,000 | \304,500 | → | \320,000 | \336,000 |
◎ | Carmen Ghia Combo 2 ×10 or 1×12 (Master Volume有り) | \310,000 | \325,500 | → | \340,000 | \357,000 |
◎ | Carmen Ghia Head (Master Volume無し) | \240,000 | \252,000 | → | \260,000 | \273,000 |
◎ | Carmen Ghia Head (Master Volume有り) | \260,000 | \273,000 | → | \280,000 | \294,000 |
Delta 88 | \410,000 | \430,500 | \410,000 | \430,500 | ||
Galaxie Combo 2×10 or 1×12 | \460,000 | \483,000 | \460,000 | \483,000 | ||
Galaxie Head | \400,000 | \420,000 | \400,000 | \420,000 | ||
Mazerati GT Head NEW!! | ー | ー | \420,000 | \441,000 | ||
◎ | MAZ-18 Jr. 1×12 or 2×10 combo | \390,000 | \409,500 | → | \420,000 | \441,000 |
◎ | MAZ-18 Jr. 2×12 combo | \440,000 | \462,000 | → | \480,000 | \504,000 |
◎ | MAZ-18 Jr.Head | \330,000 | \346,500 | → | \360,000 | \378,000 |
◎ | MAZ-18 Jr. 1×12 or 2×10 combo-Non Reverb | \330,000 | \346,500 | → | \370,000 | \388,500 |
◎ | MAZ-18 Jr. 2×12 combo-Non Reberb | \370,000 | \388,500 | → | \420,000 | \441,000 |
◎ | MAZ-18 Jr.Head-Non Reberb | \270,000 | \283,500 | → | \310,000 | \325,500 |
◎ | MAZ-38 1×12 or 2×10 Combo | \430,000 | \451,500 | → | \480,000 | \504,000 |
◎ | MAZ-38 2×12 Combo | \480,000 | \504,000 | → | \530,000 | \556,500 |
◎ | MAZ-38 Head | \370,000 | \388,500 | → | \410,000 | \430,500 |
◎ | MAZ-38 1×12 or 2×10 Combo-Non Reberb | \380,000 | \399,000 | → | \420,000 | \441,000 |
◎ | MAZ-38 2×12 Combo-Non Reberb | \430,000 | \451,500 | → | \480,000 | \504,000 |
◎ | MAZ-38 Head-Non Reberb | \320,000 | \336,000 | → | \360,000 | \378,000 |
Mini Z Head NEW!! | ー | ー | \190,000 | \199,500 | ||
Prescription Jr.S Head NEW!! | ー | ー | \360,000 | \378,000 | ||
Prescription Jr.S 1×12 Combo NEW!! | ー | ー | \420,000 | \441,000 | ||
◎ | Prescription ES 1×12 Combo (w/Celestion Alnico Gold) | \450,000 | \472,500 | → | \480,000 | \504,000 |
◎ | Prescription ES 2×12 Combo | \480,000 | \504,000 | → | \490,000 | \514,500 |
◎ | Prescription ES (RX-ES) Head | \380,000 | \399,000 | → | \410,000 | \430,500 |
◎ | Route 66 Head | \360,000 | \378,000 | → | \410,000 | \430,500 |
◎ | Speaker Cab 1×12 or 2×10 | \110,000 | \115,500 | → | \130,000 | \136,500 |
Speaker Cab 2×12 (Open Back) NEW!! | ー | ー | \180,000 | \189,000 | ||
◎ | Speaker Cab 4×10 (Open Back) | \160,000 | \168,000 | → | \180,000 | \189,000 |
◎ | Speaker Cab 2×12 (Closed Back) | \180,000 | \189,000 | → | \200,000 | \210,000 |
◎ | Stang Ray Head | \410,000 | \430,500 | → | \450,000 | \472,500 |
◎ | Stang Ray 1×12 Combo (w/Celestion Alnico Gold) | \470,000 | \493,500 | → | \510,000 | \535,500 |
◎ | Stang Ray 2×12 Combo (w/Celestion Alnico Blues) | \550,000 | \577,500 | → | \600,000 | \630,000 |
◎ | Stang Ray Head/Open Back 2×12 Cab Pgg (w/Celestion Alnico Blues) | \600,000 | \630,000 | → | \650,000 | \682,500 |
◎ | Z Airbrake | \72,000 | \75,600 | → | \85,000 | \89,250 |
◎ | Z-28 1×12 or 2×10 Combo | \350,000 | \367,500 | → | \350,000 | \367,500 |
◎ | Z-28 4×10 Combo | \400,000 | \420,000 | → | \400,000 | \420,000 |
◎ | Z-28 Head | \290,000 | \304,500 | → | \290,000 | \304,500 |
���\�������ɉ��i�A�d�l�̕ύX��������Ȃ��ꍇ������܂����Ƃ������������B